日本国内の競馬(重賞レース)と、
日本国内の競馬もベットできる安全安心なブックメーカーのご紹介します。
ブックメーカーでベットできる日本の競馬一覧です。
*海外の競馬(凱旋門賞とか)も当然ベット可能です。
表.2022年国内の重賞レース
月日 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
1月5日 | GⅢ中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
1月5日 | GⅢ京都金杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
1月9日 | GⅢシンザン記念 | 中京 | 3歳 | 芝1,600メートル |
1月10日 | GⅢフェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
1月15日 | GⅢ愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル |
1月16日 | GⅢ京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル |
1月16日 | GⅡ日経新春杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
1月23日 | GⅡアメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
1月23日 | GⅡ東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
1月30日 | GⅢ根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル |
1月30日 | GⅢシルクロードS | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
2月6日 | GⅢ東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
2月6日 | GⅢきさらぎ賞 | 中京 | 3歳 | 芝2,000メートル |
2月12日 | GⅢクイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
2月13日 | GⅢ共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル |
2月13日 | GⅡ京都記念 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
2月19日 | GⅢダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル |
2月19日 | GⅢ京都牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル |
2月20日 | GⅠフェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル |
2月20日 | GⅢ小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル |
2月27日 | GⅡ中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル |
2月27日 | GⅢ阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル |
3月5日 | GⅢオーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
3月5日 | GⅡチューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
3月6日 | GⅡ弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル |
3月12日 | GⅢ中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル |
3月12日 | J・GⅡ阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル |
3月13日 | GⅡフィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル |
3月13日 | GⅡ金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
3月19日 | GⅢファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル |
3月20日 | GⅡスプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル |
3月20日 | GⅡ阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル |
3月21日 | GⅢフラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル |
3月26日 | GⅡ日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル |
3月26日 | GⅢ毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル |
3月27日 | GⅢマーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
3月27日 | GⅠ高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
4月2日 | GⅢダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
4月3日 | GⅠ大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
4月9日 | GⅡニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
4月9日 | GⅡ阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル |
4月10日 | GⅠ桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
4月16日 | J・GⅠ中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250メートル |
4月16日 | GⅢアーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル |
4月17日 | GⅠ皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル |
4月17日 | GⅢアンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
4月23日 | GⅢ福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル |
4月24日 | GⅡフローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
4月24日 | GⅡマイラーズC | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
4月30日 | GⅡ青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル |
5月1日 | GⅠ天皇賞(春) | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,200メートル |
5月7日 | GⅡ京都新聞杯 | 中京 | 3歳 | 芝2,200メートル |
5月8日 | GⅠNHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
5月8日 | GⅢ新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
5月14日 | GⅡ京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル |
5月14日 | J・GⅡ京都ハイジャンプ | 中京 | 4歳以上 | 障3,900メートル |
5月15日 | GⅠヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル |
5月21日 | GⅢ平安S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,900メートル |
5月22日 | GⅠオークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル |
5月28日 | GⅢ葵S | 中京 | 3歳 | 芝1,200メートル |
5月29日 | GⅠ日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル |
5月29日 | GⅡ目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル |
6月4日 | GⅢ鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
6月5日 | GⅠ安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
6月12日 | GⅢエプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル |
6月12日 | GⅢ函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
6月19日 | GⅢユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600メートル |
6月19日 | GⅢマーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル |
6月25日 | J・GⅢ東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル |
6月26日 | GⅠ宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル |
7月3日 | GⅢラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル |
7月3日 | GⅢCBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
7月10日 | GⅢ七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
7月10日 | GⅢプロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700メートル |
7月16日 | GⅢ函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル |
7月17日 | GⅢ函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
7月24日 | GⅢ中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800メートル |
7月30日 | J・GⅢ新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル |
7月31日 | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル |
7月31日 | GⅢクイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル |
8月7日 | GⅢレパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル |
8月7日 | GⅢエルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル |
8月14日 | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
8月14日 | GⅢ小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
8月21日 | GⅢ北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
8月21日 | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
8月27日 | J・GⅢ小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390メートル |
8月28日 | GⅢ新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル |
8月28日 | GⅢキーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
9月3日 | GⅢ札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル |
9月4日 | GⅢ新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
9月4日 | GⅢ小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200メートル |
9月10日 | GⅢ紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
9月11日 | GⅢ京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
9月11日 | GⅡセントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
9月17日 | J・GⅢ阪神ジャンプS | 中京 | 3歳以上 | 障3,300メートル |
9月18日 | GⅡローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
9月19日 | GⅡセントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル |
9月25日 | GⅡオールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル |
9月25日 | GⅡ神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200メートル |
10月1日 | GⅢシリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900メートル |
10月2日 | GⅠスプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
10月8日 | GⅢサウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル |
10月9日 | GⅡ毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル |
10月10日 | GⅡ京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400メートル |
10月15日 | GⅡ府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル |
10月16日 | J・GⅡ東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル |
10月16日 | GⅠ秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
10月22日 | GⅡ富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
10月23日 | GⅠ菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル |
10月29日 | GⅢアルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル |
10月29日 | GⅡスワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル |
10月30日 | GⅠ天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
11月5日 | GⅡ京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル |
11月5日 | GⅢファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400メートル |
11月6日 | GⅡアルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル |
11月6日 | GⅢみやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800メートル |
11月12日 | GⅢ武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル |
11月12日 | J・GⅢ京都ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140メートル |
11月12日 | GⅡデイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600メートル |
11月13日 | GⅠエリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル |
11月13日 | GⅢ福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
11月19日 | GⅡ東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル |
11月20日 | GⅠマイルチャンピオンシップ | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
11月26日 | GⅢ京都2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝2,000メートル |
11月27日 | GⅠジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル |
11月27日 | GⅢ京阪杯 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
12月3日 | GⅡステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル |
12月3日 | GⅢチャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
12月4日 | GⅠチャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル |
12月10日 | GⅢ中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
12月11日 | GⅢカペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル |
12月11日 | GⅠ阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600メートル |
12月17日 | GⅢターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル |
12月18日 | GⅠ朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
12月24日 | J・GⅠ中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル |
12月24日 | GⅡ阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル |
12月25日 | GⅠ有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル |
12月28日 | GⅠホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル |
ここならすべてのレースベット可能!
↓
海外運営のブックメーカーですから、
当然ながら海外レースも
きめ細かく網羅されています。
↓
ウィリアムヒルや他の海外運営ブックメーカーで遊ぶのは違法?
ウィリアムヒルや他の海外運営ブックメーカーで遊ぶと有罪?
過去に日本国内で違法判例はなく、
唯一逮捕された1件は不起訴となっています。(お咎めなし!無罪)
記事抜粋
*閲覧メディアによっては観にくい場合もm(_ _)m
*その場合は上の青字リンクから
直接弁護士さんブログご確認ください。
↓
整理します。
個人的に楽しむ。
営利目的じゃない。
であれば起訴される可能性は極めて低いといえそうです。
かといって、完全ホワイトとも言えず、
あまり大っぴらに公開しないほうが安心。
個人で楽しみましょう。
ただし 要注意!
オンラインカジノの中には胡散臭いサイトも存在します!
政府発行ライセンス、国公認など安心要素確認 必須!
ウィリアムヒルは信頼に足るサイトといえます。
ウィリアムヒルで個人的に楽しみたい方、
下のバナータッチし、 ウィリアムヒル公式サイトにすぐアクセス!
注.ウィリアムヒルで遊べるのは18歳からです。 ↓
ここタッチでウィリアムヒル登録・入出金・遊び方マニュアルゲット!
現在安全に遊べるオンラインカジノの
〇 遊べるジャンル
〇 運営開始年
〇 ライセンス
を整理し、いろいろ遊べる順に並べてみました。
*ボタン タッチで直接サイトにJAMP~します。
*ボタン タッチで詳細確認ページにJAMP~します。
POINT!:ベラジョン・インターカジノ・游雅堂は
ベット上限高いです。
ex.スロット>1ベット$500、ライブバカラ>1ベット$50,000とか
カジノサイト名 | カジノゲーム ライブカジノ | 麻雀 | スポーツ ベット | その他 | 運営開始 | ライセンス |
〇 | 〇 | バイナリー | 2020年 | Curacao | ||
〇 | 近日導入 | 〇 | 2018年 | マルタ | ||
〇 | 〇 | 1963年 | マルタ | |||
〇 | 〇 | 2012年 | マルタ | |||
〇 | 〇 | 2014年 | Curacao | |||
〇 | 〇 | 2020年 | Curacao | |||
〇 | 〇 | 2014年 | Curacao | |||
〇 |
ロト 世界のくじ |
2013年 | Gibraltar | |||
〇 | 〇 | 1995年 | マルタ | |||
〇 | 2018年 | マルタ | ||||
〇 | 2021年 | Curacao | ||||
〇 | 2011年 | Curacao | ||||
〇 | 1996年 | Curacao | ||||
〇 | 2018年 | マルタ | ||||
〇 | 2018年 | Curacao | ||||
〇 | 2017年 | マルタ | ||||
〇 | 2015年 | フィリピン | ||||
〇 | 2020年 | Curacao |
オンラインカジノ選択の指針になれば幸いでございます。
初心者からハイローラーまで!
スポーツベットもカジノゲームも!
納税に必要な入出金履歴やベット・払い戻し履歴も簡単ダウンロード
管理人のマッキーです。
スポーツブックにはまってます!
なので詳しく紹介。
情報お役に立てれば
嬉しいな!
ウィリアムヒル関連リンク ▽ウィリアムヒル入出金 |
|
入金方法 | |
入金限度額 | |
ecoPayzが便利 | |
ecopayz銀行登録 | |
ecoPayz入出金限度 | |
出金方法 | |
出金限度額 | |
出金無制限 | |
入金ボーナス | |
▽ウィリアムヒル基礎知識 |
|
ウィリアムヒル基礎知識 | |
信頼性 | |
口コミ・評判 | |
ペイアウト率 | |
最低掛け金条件 | |
登録方法 | |
違法? | |
勝てない? | |
税金 | |
▽ウィリアムヒルのボーナス |
|
登録ボーナス | |
入金ボーナス | |
▽ウィリアムヒルに登録 |
|
登録方法 | |
スマホで登録 | |
▽ウィリアムヒルでスポーツ |
|
アメリカンフットボール | |
オリンピック | |
ゴルフ | |
サッカー | |
テニス | |
バスケットボール | |
ボクシング | |
ラグビー | |
ワールドカップ | |
競馬 | |
競馬 有馬記念 | |
総合格闘技 | |
大相撲 | |
野球 | |
スポーツ一覧 | |
▽ウィリアムヒルカジノ |
|
無料プレイ | |
テーブルリミット | |
攻略法 | |
攻略 カードカウンティング | |
ライブバカラ | |
スマホ対応ライブバカラ | |
▽ウィリアムヒルと税金 | |
税金について | |
|
★スポーツベットなら★
1位
2位
3位★★★
カジノもスポーツベットもバイナリーも!