以下にJ1各チームの年間スケジュール掲載します。
ブックメーカー 日本 サッカー 優勝オッズも楽しめますが、
同時に、毎試合ごとのオッズも戦前に公開されますので、
ブックメーカー 日本 サッカー では、
日々J1が楽しめます。
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/18(金) | 19:00 | FC東京 | 等々力 |
4 | 3/12(土) | 17:00 | 名古屋グランパス | 等々力 |
6 | 4/2(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 等々力 |
8 | 4/9(土) | 19:00 | 柏レイソル | 等々力 |
10 | 3/2(水) | 19:00 | 浦和レッズ | 等々力 |
13 | 5/14(土) | 16:00 | アビスパ福岡 | 等々力 |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | 等々力 |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 等々力 |
18 | 6/25(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 等々力 |
20 | 7/6(水) | 19:00 | サガン鳥栖 | 等々力 |
21 | 7/9(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | 等々力 |
24 | 8/7(日) | 19:00 | 横浜F・マリノス | 等々力 |
25 | 8/13(土) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 等々力 |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
29 | 9/11(日) | 未定 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
3 | 3/6(日) | 15:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
5 | 3/19(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
7 | 4/6(水) | 19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
9 | 2/23(水・祝) | 14:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
11 | 5/18(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
12 | 5/7(土) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
14 | 5/21(土) | 17:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
16 | 5/29(日) | 13:05 | 京都サンガF.C. | サンガS |
19 | 7/2(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
22 | 7/16(土) | 19:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
27 | 8/26(金) | 未定 | アビスパ福岡 | ベススタ |
28 | 9/4(日) | 未定 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
30 | 9/17(土) | 未定 | 柏レイソル | 三協F柏 |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | 川崎フロンターレ | カシマ |
3 | 3/6(日) | 15:00 | 柏レイソル | カシマ |
5 | 3/19(土) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | カシマ |
6 | 4/2(土) | 16:00 | 清水エスパルス | カシマ |
8 | 4/10(日) | 15:00 | 横浜F・マリノス | カシマ |
9 | 4/17(日) | 15:00 | 名古屋グランパス | カシマ |
11 | 5/3(火・祝) | 15:00 | ジュビロ磐田 | カシマ |
13 | 5/14(土) | 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | カシマ |
15 | 5/25(水) | 19:00 | サガン鳥栖 | カシマ |
17 | 6/18(土) | 18:00 | 京都サンガF.C. | カシマ |
20 | 7/6(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | カシマ |
22 | 7/17(日) | 18:00 | ヴィッセル神戸 | カシマ |
24 | 8/6(土) | 18:00 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
25 | 8/14(日) | 18:00 | アビスパ福岡 | カシマ |
28 | 9/3(土) | 未定 | 浦和レッズ | カシマ |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
4 | 3/11(金) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
7 | 4/6(水) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
10 | 4/29(金・祝) | 16:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
12 | 5/7(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
14 | 5/21(土) | 17:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
16 | 5/29(日) | 15:00 | FC東京 | 味スタ |
18 | 6/26(日) | 18:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
19 | 7/2(土) | 18:30 | 柏レイソル | 三協F柏 |
21 | 7/10(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
26 | 8/21(日) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
29 | 9/11(日) | 未定 | 京都サンガF.C. | サンガS |
30 | 9/18(日) | 未定 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | セレッソ大阪 |
3 | 3/6(日) | 14:00 | 清水エスパルス |
5 | 3/18(金) | 19:00 | サガン鳥栖 |
6 | 4/2(土) | 19:00 | FC東京 |
9 | 2/23(水・祝) | 14:00 | 川崎フロンターレ |
10 | 3/2(水) | 19:30 | ヴィッセル神戸 |
12 | 5/7(土) | 15:00 | 名古屋グランパス |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 京都サンガF.C. |
18 | 6/25(土) | 16:00 | 柏レイソル |
20 | 7/6(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 鹿島アントラーズ |
25 | 8/13(土) | 19:00 | 湘南ベルマーレ |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | ジュビロ磐田 |
29 | 9/11(日) | 未定 | アビスパ福岡 |
30 | 9/18(日) | 未定 | 北海道コンサドーレ札幌 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 2/27(日) | 15:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
4 | 3/12(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
7 | 4/6(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
8 | 4/10(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
11 | 5/18(水) | 19:30 | 浦和レッズ | 埼玉 |
13 | 5/14(土) | 16:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
14 | 5/21(土) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
16 | 5/29(日) | 16:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
17 | 6/18(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
19 | 7/2(土) | 19:00 | 清水エスパルス | 国立 |
21 | 7/10(日) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
22 | 7/17(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
24 | 8/7(日) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
26 | 9/14(水) | 未定 | 京都サンガF.C. | サンガS |
28 | 9/4(日) | 未定 | FC東京 | 味スタ |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/27(日) | 15:00 | 横浜F・マリノス |
4 | 3/12(土) | 16:00 | アビスパ福岡 |
6 | 4/2(土) | 15:00 | ジュビロ磐田 |
9 | 4/17(日) | 19:00 | 京都サンガF.C. |
10 | 4/29(金・祝) | 16:00 | サガン鳥栖 |
12 | 5/8(日) | 16:00 | 浦和レッズ |
13 | 5/14(土) | 19:00 | ガンバ大阪 |
16 | 5/29(日) | 16:00 | 清水エスパルス |
17 | 6/18(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 |
19 | 7/2(土) | 18:30 | 鹿島アントラーズ |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 名古屋グランパス |
22 | 7/17(日) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
25 | 8/14(日) | 18:30 | サンフレッチェ広島 |
27 | 8/27(土) | 19:00 | FC東京 |
30 | 9/17(土) | 未定 | 川崎フロンターレ |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
3 | 3/6(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
5 | 3/20(日) | 14:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
7 | 4/5(火) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
8 | 4/9(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
11 | 5/3(火・祝) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
14 | 5/21(土) | 15:00 | FC東京 | 味スタ |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
18 | 6/25(土) | 16:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
21 | 7/10(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
23 | 7/30(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
24 | 8/6(土) | 18:30 | 京都サンガF.C. | サンガS |
26 | 8/20(土) | 18:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
28 | 9/4(日) | 未定 | ジュビロ磐田 | エコパ |
29 | 9/11(日) | 未定 | 浦和レッズ | 埼玉 |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 15:00 | ヴィッセル神戸 |
3 | 3/6(日) | 14:00 | サガン鳥栖 |
5 | 3/20(日) | 14:00 | 柏レイソル |
7 | 4/6(水) | 19:30 | 湘南ベルマーレ |
8 | 4/10(日) | 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
11 | 5/3(火・祝) | 14:00 | 京都サンガF.C. |
13 | 5/14(土) | 14:00 | セレッソ大阪 |
15 | 5/25(水) | 19:30 | アビスパ福岡 |
18 | 6/26(日) | 18:00 | 鹿島アントラーズ |
21 | 7/10(日) | 18:00 | 清水エスパルス |
22 | 7/16(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ |
24 | 8/6(土) | 19:00 | 浦和レッズ |
26 | 8/19(金) | 19:30 | ジュビロ磐田 |
27 | 8/27(土) | 18:00 | ガンバ大阪 |
30 | 9/18(日) | 未定 | サンフレッチェ広島 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | FC東京 | 味スタ |
4 | 3/12(土) | 17:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
6 | 4/2(土) | 14:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
9 | 4/17(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
10 | 4/28(木) | 19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
12 | 5/7(土) | 15:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
14 | 5/21(土) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
16 | 5/28(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
19 | 7/2(土) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
23 | 7/30(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 |
25 | 8/14(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
28 | 9/4(日) | 未定 | アビスパ福岡 | ベススタ |
29 | 9/11(日) | 未定 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | ガンバ大阪 |
3 | 3/6(日) | 15:00 | 湘南ベルマーレ |
5 | 3/19(土) | 15:00 | ジュビロ磐田 |
7 | 4/6(水) | 19:30 | 清水エスパルス |
9 | 2/23(水・祝) | 16:00 | ヴィッセル神戸 |
11 | 5/18(水) | 19:30 | 横浜F・マリノス |
13 | 5/13(金) | 19:30 | サンフレッチェ広島 |
14 | 5/21(土) | 17:00 | 鹿島アントラーズ |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 名古屋グランパス |
20 | 7/6(水) | 19:30 | 京都サンガF.C. |
21 | 7/10(日) | 19:00 | FC東京 |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ |
26 | 9/14(水) | 未定 | セレッソ大阪 |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | 北海道コンサドーレ札幌 |
29 | 9/11(日) | 未定 | 柏レイソル |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | サンガS |
4 | 3/13(日) | 15:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
6 | 4/2(土) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
8 | 4/10(日) | 14:00 | FC東京 | 味スタ |
10 | 3/2(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
12 | 5/8(日) | 16:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
15 | 5/25(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
16 | 5/28(土) | 17:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
18 | 6/26(日) | 18:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
19 | 7/2(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
22 | 7/17(日) | 18:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
24 | 8/6(土) | 19:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
25 | 8/13(土) | 18:30 | ジュビロ磐田 | エコパ |
28 | 9/3(土) | 未定 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
30 | 9/18(日) | 未定 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | 名古屋グランパス |
4 | 3/12(土) | 15:00 | サンフレッチェ広島 |
7 | 4/6(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 |
8 | 4/10(日) | 14:00 | 浦和レッズ |
10 | 4/29(金・祝) | 19:00 | ガンバ大阪 |
12 | 5/8(日) | 15:00 | サガン鳥栖 |
14 | 5/21(土) | 15:00 | 柏レイソル |
16 | 5/29(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ |
19 | 7/2(土) | 18:00 | アビスパ福岡 |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
22 | 7/17(日) | 18:00 | ジュビロ磐田 |
24 | 8/7(日) | 18:00 | 清水エスパルス |
25 | 8/13(土) | 19:00 | セレッソ大阪 |
28 | 9/4(日) | 未定 | 横浜F・マリノス |
30 | 9/18(日) | 未定 | 京都サンガF.C. |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/18(金) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
3 | 3/6(日) | 16:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
5 | 3/19(土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | サンガS |
6 | 4/2(土) | 19:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
9 | 4/16(土) | 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
11 | 5/3(火・祝) | 17:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
13 | 5/14(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
17 | 6/18(土) | 18:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
18 | 6/26(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
21 | 7/10(日) | 19:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
23 | 7/30(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
26 | 9/14(水) | 未定 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
27 | 8/27(土) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
29 | 9/11(日) | 未定 | ガンバ大阪 | パナスタ |
*いきなり三浦淳宏監督辞任って・・・
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 16:00 | アビスパ福岡 |
4 | 3/11(金) | 19:00 | 鹿島アントラーズ |
6 | 4/2(土) | 16:00 | 京都サンガF.C. |
8 | 4/10(日) | 14:00 | セレッソ大阪 |
11 | 5/18(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ |
13 | 5/14(土) | 15:00 | サガン鳥栖 |
15 | 5/25(水) | 19:00 | ジュビロ磐田 |
16 | 5/29(日) | 13:05 | 北海道コンサドーレ札幌 |
18 | 6/26(日) | 18:00 | 浦和レッズ |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 清水エスパルス |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 柏レイソル |
26 | 9/14(水) | 未定 | FC東京 |
28 | 9/2(金) | 未定 | 湘南ベルマーレ |
29 | 9/11(日) | 未定 | 名古屋グランパス |
30 | 9/18(日) | 未定 | ガンバ大阪 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 15:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
3 | 3/6(日) | 16:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
5 | 3/19(土) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
7 | 4/6(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ |
9 | 2/23(水・祝) | 16:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
10 | 3/2(水) | 19:30 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
12 | 5/8(日) | 14:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
14 | 5/21(土) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
19 | 7/2(土) | 19:30 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
21 | 7/9(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
22 | 7/17(日) | 18:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
24 | 8/6(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
25 | 8/13(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
28 | 9/4(日) | 未定 | 京都サンガF.C. | サンガS |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | 湘南ベルマーレ |
4 | 3/13(日) | 15:00 | 浦和レッズ |
7 | 4/6(水) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
9 | 4/17(日) | 15:00 | 清水エスパルス |
11 | 5/3(火・祝) | 15:00 | セレッソ大阪 |
14 | 5/21(土) | 17:00 | 川崎フロンターレ |
16 | 5/29(日) | 17:00 | ガンバ大阪 |
18 | 6/26(日) | 19:00 | FC東京 |
19 | 7/2(土) | 19:30 | ヴィッセル神戸 |
21 | 7/10(日) | 19:00 | 柏レイソル |
22 | 7/17(日) | 19:00 | 横浜F・マリノス |
24 | 8/7(日) | 19:00 | ジュビロ磐田 |
25 | 8/14(日) | 19:00 | 名古屋グランパス |
27 | 8/26(金) | 19:00 | アビスパ福岡 |
30 | 9/18(日) | 未定 | 鹿島アントラーズ |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
3 | 3/6(日) | 14:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
5 | 3/18(金) | 19:00 | 横浜F・マリノス | ニッパツ |
6 | 4/1(金) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
8 | 4/10(日) | 16:00 | 京都サンガF.C. | サンガS |
10 | 4/29(金・祝) | 16:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
12 | 5/8(日) | 15:00 | FC東京 | 味スタ |
13 | 5/14(土) | 15:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
17 | 6/18(土) | 18:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
23 | 7/31(日) | 18:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
26 | 8/20(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
28 | 9/4(日) | 未定 | ガンバ大阪 | パナスタ |
29 | 9/11(日) | 未定 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | 鹿島アントラーズ |
3 | 3/6(日) | 15:00 | 川崎フロンターレ |
5 | 3/19(土) | 14:00 | アビスパ福岡 |
6 | 4/2(土) | 14:00 | 名古屋グランパス |
9 | 4/17(日) | 14:00 | 湘南ベルマーレ |
11 | 5/4(水・祝) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
12 | 5/8(日) | 14:00 | ヴィッセル神戸 |
15 | 5/25(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 横浜F・マリノス |
19 | 7/2(土) | 19:00 | 浦和レッズ |
22 | 7/17(日) | 19:00 | セレッソ大阪 |
23 | 7/30(土) | 19:00 | 京都サンガF.C. |
25 | 8/14(日) | 19:00 | 清水エスパルス |
28 | 9/4(日) | 未定 | サガン鳥栖 |
29 | 9/11(日) | 未定 | FC東京 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
4 | 3/12(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
7 | 4/6(水) | 18:30 | 京都サンガF.C. | サンガS |
8 | 4/10(日) | 13:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
10 | 4/29(金・祝) | 19:00 | FC東京 | 国立 |
13 | 5/14(土) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
14 | 5/21(土) | 14:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
16 | 5/29(日) | 17:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
18 | 6/26(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
21 | 7/9(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
24 | 8/6(土) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
26 | 8/20(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
27 | 8/27(土) | 18:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
30 | 9/18(日) | 未定 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 13:30 | 清水エスパルス |
4 | 3/12(土) | 14:00 | ガンバ大阪 |
7 | 4/6(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ |
9 | 4/17(日) | 16:00 | サンフレッチェ広島 |
10 | 4/28(木) | 19:00 | 名古屋グランパス |
13 | 5/14(土) | 14:00 | FC東京 |
14 | 5/22(日) | 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
16 | 5/29(日) | 16:00 | 横浜F・マリノス |
17 | 6/18(土) | 18:00 | サガン鳥栖 |
20 | 7/6(水) | 19:00 | アビスパ福岡 |
21 | 7/9(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 |
23 | 7/30(土) | 18:30 | 湘南ベルマーレ |
25 | 8/13(土) | 18:30 | 浦和レッズ |
28 | 9/4(日) | 未定 | 柏レイソル |
30 | 9/18(日) | 未定 | セレッソ大阪 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
3 | 3/5(土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | サンガS |
5 | 3/19(土) | 15:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
6 | 4/2(土) | 15:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
8 | 4/10(日) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
11 | 5/3(火・祝) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
12 | 5/6(金) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
15 | 5/25(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
18 | 6/25(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
19 | 7/2(土) | 18:30 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
22 | 7/17(日) | 18:00 | FC東京 | 味スタ |
24 | 8/7(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
26 | 8/19(金) | 19:30 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | 横浜F・マリノス | ニッパツ |
29 | 9/10(土) | 未定 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 15:00 | サンフレッチェ広島 |
4 | 3/12(土) | 14:00 | 横浜F・マリノス |
6 | 4/2(土) | 19:00 | 浦和レッズ |
9 | 4/16(土) | 13:00 | FC東京 |
10 | 4/29(金・祝) | 13:05 | 湘南ベルマーレ |
12 | 5/7(土) | 16:00 | 京都サンガF.C. |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 柏レイソル |
18 | 6/26(日) | 14:00 | ガンバ大阪 |
21 | 7/10(日) | 14:00 | 鹿島アントラーズ |
23 | 7/30(土) | 14:00 | 名古屋グランパス |
25 | 8/13(土) | 14:00 | ヴィッセル神戸 |
26 | 8/20(土) | 14:00 | サガン鳥栖 |
28 | 9/2(金) | 未定 | セレッソ大阪 |
29 | 9/10(土) | 未定 | ジュビロ磐田 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
3 | 3/6(日) | 14:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
5 | 3/19(土) | 16:00 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
7 | 4/6(水) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
8 | 4/10(日) | 15:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
11 | 5/4(水・祝) | 14:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
13 | 5/14(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
14 | 5/22(日) | 15:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
16 | 5/29(日) | 13:05 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
17 | 6/18(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
19 | 7/2(土) | 18:30 | 京都サンガF.C. | サンガS |
20 | 7/6(水) | 19:00 | FC東京 | 味スタ |
22 | 7/17(日) | 19:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
24 | 8/7(日) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
AFC次第 | 10/12(水) | 未定 | 浦和レッズ | 埼玉 |
30 | 9/18(日) | 未定 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
ホーム
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム |
---|---|---|---|
2 | 2/26(土) | 14:00 | 京都サンガF.C. |
3 | 3/6(日) | 16:00 | FC東京 |
5 | 3/19(土) | 16:00 | 北海道コンサドーレ札幌 |
7 | 4/5(火) | 19:00 | 柏レイソル |
10 | 4/29(金・祝) | 16:00 | 鹿島アントラーズ |
12 | 5/6(金) | 19:00 | ジュビロ磐田 |
14 | 5/21(土) | 14:00 | ガンバ大阪 |
15 | 5/25(水) | 19:00 | 浦和レッズ |
18 | 6/26(日) | 18:00 | 清水エスパルス |
19 | 7/2(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ |
21 | 7/10(日) | 19:00 | 横浜F・マリノス |
23 | 7/30(土) | 19:00 | アビスパ福岡 |
24 | 8/6(土) | 19:00 | ヴィッセル神戸 |
27 | 8/27(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 |
29 | 9/11(日) | 未定 | サガン鳥栖 |
アウェイ
設 | 開催日 | キックオフ | 対戦チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19(土) | 14:00 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
4 | 3/12(土) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
6 | 4/2(土) | 15:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
8 | 4/10(日) | 14:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
9 | 4/17(日) | 17:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
11 | 5/3(火・祝) | 15:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
13 | 5/14(土) | 14:00 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
16 | 5/29(日) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
17 | 6/18(土) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
20 | 7/6(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
22 | 7/17(日) | 19:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
